Minimum der Bestellmenge:1 Piece/Pieces
Marke: Risinglcd
Steigende Steigerung Heißverkäufe Indoor -Doppelseite LCD -Display, doppelt hängende LCD -Display in der Innenseite haben normalerweise eine unterschiedliche Helligkeit für jeden Seitenbildschirm. Die meisten beliebten Helligkeit von 1000 Nits und 500 Nits für die Doppelseite. According to Customer erfordert die erforderliche Auswahl für synchrones und asynchrones Display.
Indoor -Doppelseite LCD -Anzeige Der unportmanteste Punkt, an dem das LCD -Display mit niedrigem Geräusch mit niedrigem Rauschen ist.
Risingstar Indoor Double Side LCD Zeigen Sie die Hauptfunktion an:
1. Doppelseitige hochauflösende Anzeige, Support Text, Bild, Video, mehrere Inhalte, einzelne oder kombinierte Spiele, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu erregen und die Aufmerksamkeit der Menschen zu verbessern
2. Unterscheidet sich von herkömmlichen Werbeausrüstungen, einzigartiger Vorder- und Rückseite doppelseitig, Unterstützung für synchrones oder asynchrones Display
3. Die Helligkeit kann angepasst werden.
4. Unterstützen Sie den horizontalen und vertikalen Bildschirm
Parameter |
||||
Item |
|
RS430SW-N03-1 | RS490SW-N03-1 | RS550SW-N03-1 |
Color | White(other color can be customized) | |||
Outer Size | 985*573*89mm(L*W*T) | 1119*649*89mm (L*W*T) | 1254.5*725.4*89mm (L*W*T) | |
Material | metal | metal | metal | |
Installation method | Suspension type | Suspension type | Suspension type | |
Screen Play mode | Vertical (Horizontal optional) | Vertical (Horizontal optional) | Vertical (Horizontal optional) | |
Lcd screen |
Screen size | 43" TFT LED | 49" TFT LCD | 55" TFT LCD |
Display area | 940.5*528mm | 1073.1*603.1mm | 1209.1*680.1mm | |
Resolution | 1920*1080 | 1920*1080/3840*2160 | 1920*1080/3840*2160 | |
Brightness | 500nits and 1000nits | 500nits and 1000nits | 500nits and 1000nits | |
Constant Ratio | 1300:1 | 1300:1 | 1300:1 | |
View angle | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
Response time | 6 ms | 6ms | 6ms | |
screen color | 16.7m | 16.7m | 16.7m | |
Other |
Power | AC90V-240V | AC90V-240V | AC90V-240V |
Consumption Power | ≤200W | ≤230W | ≤265W | |
Mainboard | Android | Android | Android | |
Interface | USB,RJ45,Wifi | USB,RJ45,LVDS, RS232 | USB,RJ45,LVDS, RS232 | |
Function | Supports video, audio, image, PDF format, etc. | |||
Horn | built-in | built-in | built-in | |
Working Temperature | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | |
Storage Temperature | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | |
Working humidity | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | |
Storage humidity | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~95℃ |
Heiße Tags: Innenräume doppelte Seite Hanging LCD -Display, China, Werk, billig, preis, angepasst, Angebot, Fensterausstattung LCD, 65 -Zoll hoher leuchtender LCD -Bildschirm, LCD -Händel -LCD, Semi -Fensteranzeige, Digitaldiete, Schaufenstertageszweig, doppelte Seite, doppelte Seite LCD -Anzeige , LCD -Panel, LCD -Modul und LCD -Anzeige.
Semi Outdoor Wall Monuted LCD Displays
Hellste doppelte LCD -Anzeige